| 基本参数 | |
| 类型: | 显示器 |
| 液晶板类型: | TN |
| 接口类型: | DVI-I |
| 尺寸(英寸): | 17 |
| 分辨率: | 1280*1024 |
| 最大色彩: | 16.2M |
| 点距(mm): | .264 |
| 平均亮度(cd/m2): | 300 |
| 对比度: | 700:1 |
| 黑白响应时间(ms): | 4 |
| 可视角度(水平/垂直): | 160度/160度 |
| 技术参数 | |
| 水平扫描频率(KHz): | 30-81 |
| 垂直扫描频率(Hz): | 56-75 |
| 其他规格 | |
| 信号输入: | 模拟 RGB,DVI 数字连接 |
| 耗电功率: | 34 瓦 (最大) |
| 重量(kg): | 4.3 |
| 宽度(mm): | 381 |
| 高度(mm): | 392 |
| 厚度(mm): | 259 |